榜單介紹
在這份榜單中,時(shí)尚品牌Zara的創(chuàng)始人阿曼西奧?奧特加排名較去年躍升兩位,取代沃倫?巴菲特成為全球第三大富豪,其凈資產(chǎn)達(dá)到570億美元。
而巴菲特則以535億美元排名第四。這是自2000年以來(lái)巴菲特首次被擠出前三甲。盡管如此,巴菲特的財(cái)富在去年增加了95億美元,在所有上榜富豪中位居第二。
2013年共有210位新晉億萬(wàn)富豪上榜,但也有60位去年的上榜富與榜單失之交臂,還有些富豪則因?yàn)槿ナ阑驅(qū)⒇?cái)富分給了家人而未能入選。
2013年的上榜富豪人數(shù)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1426人,較2012年的1226人增加了200人,平均凈資產(chǎn)為38億美元,較2012年的37億美元有所提高。全部上榜富豪的總凈資產(chǎn)達(dá)到5.4萬(wàn)億美元,高于去年的4.6萬(wàn)億美元。
從各地區(qū)的富豪看,美國(guó)以442位億萬(wàn)富豪居首位,亞太地區(qū)以386人緊隨其后,歐洲則有366位富豪上榜。不包括美國(guó)在內(nèi)的美洲國(guó)家有129位富豪上榜,中東及非洲則有103位。
另外,李嘉誠(chéng)排名第8,居華人首位。宗慶后排名第86,居中國(guó)內(nèi)地首位。
完整榜單
排名 | 姓名 | 年齡 | 財(cái)富變化 | 國(guó)籍/地區(qū) | 凈資產(chǎn)(億美元) | 行業(yè) |
1 | 卡洛斯?斯利姆?埃盧/Carlos Slim Helu | 73 | 上升 | 墨西哥 | 730 | 通信運(yùn)營(yíng) |
2 | 比爾?蓋茨/Bill Gates | 57 | 上升 | 美國(guó) | 670 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
3 | 阿曼西奧?奧特加/Amancio Ortega | 76 | 上升 | 西班牙 | 570 | 零售,紡織服裝 |
4 | 沃倫?巴菲特/Warren Buffett | 82 | 上升 | 美國(guó) | 535 | 金融,投資 |
5 | 拉里?埃里森/Larry Ellison | 68 | 上升 | 美國(guó) | 430 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
展開(kāi)表格21 | 謝爾蓋?布林/Sergey Brin | 39 | 上升 | 美國(guó) | 228 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) |
22 | 穆克什?安巴尼/Mukesh Ambani | 55 | 下降 | 印度 | 215 | 石油化工,石油開(kāi)采,天然氣 |
23 | 米歇爾?費(fèi)列羅/Michele Ferrero | 86 | 上升 | 意大利 | 204 | 食品加工制造 |
24 | 李兆基/Lee Shau Kee | 85 | 上升 | 中國(guó)香港 | 203 | 多元化經(jīng)營(yíng) |
24 | 大衛(wèi)?湯姆森/David Thomson | 55 | 上升 | 加拿大 | 203 | 傳媒,網(wǎng)絡(luò)服務(wù) |
26 | 卡爾?伊坎/Carl Icahn | 77 | 上升 | 美國(guó) | 200 | 金融,杠桿收購(gòu) |
展開(kāi)表格41 | 米哈伊爾?弗里德曼/Mikhail Fridman | 48 | 上升 | 俄羅斯 | 165 | 石油開(kāi)采,銀行,通信運(yùn)營(yíng) |
41 | 拉克希米?米塔爾/Lakshmi Mittal | 62 | 下降 | 印度 | 165 | 鋼鐵 |
43 | 阿里科?丹格特/Aliko Dangote | 55 | 上升 | 尼日利亞 | 161 | 建筑材料,食品加工 |
44 | 萊恩?布拉瓦特尼克/Len Blavatnik | 55 | 上升 | 美國(guó) | 160 | 多元化經(jīng)營(yíng) |
44 | 鄭裕彤/Cheng Yu-tung | 87 | 持平 | 中國(guó)香港 | 160 | 多元化經(jīng)營(yíng) |
46 | 約瑟夫?薩夫拉/Joseph Safra | 74 | 上升 | 巴西 | 159 | 銀行 |
展開(kāi)表格61 | 邁克爾?奧托/Michael Otto | 69 | 下降 | 德國(guó) | 142 | 零售,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) |
62 | 弗拉基米爾?利辛/Vladimir Lisin | 56 | 下降 | 俄羅斯 | 141 | 鋼鐵,交通運(yùn)輸 |
62 | 格納迪?季姆琴科/Gennady Timchenko | 60 | 上升 | 俄羅斯 | 141 | 石油開(kāi)采,其他采掘,天然氣 |
64 | 路易斯?卡洛斯?薩米恩托/Luis Carlos Sarmiento | 80 | 上升 | 哥倫比亞 | 139 | 銀行 |
65 | 穆罕默德?阿毛迪/Mohammed Al Amoudi | 68 | 上升 | 沙特阿拉伯 | 135 | 石油開(kāi)采,多元化經(jīng)營(yíng) |
66 | 柳井正/Tadashi Yanai | 64 | 上升 | 日本 | 133 | 零售 |
展開(kāi)表格81 | 斯特芬?科萬(wàn)特/Stefan Quandt | 46 | 上升 | 德國(guó) | 119 | 汽車(chē)整車(chē) |
82 | 阿南達(dá)?克里斯南/Ananda Krishnan | 74 | 上升 | 馬來(lái)西亞 | 117 | 通信運(yùn)營(yíng) |
82 | 亞歷杭德羅?桑托?多明戈?達(dá)維拉/Alejandro Santo Domingo Davila | 36 | 上升 | 哥倫比亞 | 117 | 飲料制造 |
82 | 詹姆斯?西蒙斯/James Simons | 74 | 上升 | 美國(guó) | 117 | 金融,對(duì)沖基金 |
82 | 蘇旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi | 68 | 上升 | 泰國(guó) | 117 | 飲料制造 |
86 | 宗慶后/Zong Qinghou | 67 | 上升 | 中國(guó)大陸 | 116 | 飲料制造 |
展開(kāi)表格100 | 查爾斯?厄爾根/Charles Ergen | 60 | 上升 | 美國(guó) | 106 | 傳媒 |
100 | 喬安娜?科萬(wàn)特/Johanna Quandt | 86 | 上升 | 德國(guó) | 106 | 汽車(chē)整車(chē) |
103 | 格爾曼?汗/German Khan | 51 | 上升 | 俄羅斯 | 105 | 石油開(kāi)采,銀行,通信運(yùn)營(yíng) |
103 | 帕朗吉?密斯特里/Pallonji Mistry | 83 | 上升 | 愛(ài)爾蘭 | 105 | 建筑建材 |
103 | 大衛(wèi)?魯賓和西蒙?魯賓/David & Simon Reuben | 70 | 上升 | 英國(guó) | 105 | 金融,投資,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) |
106 | 皮特?凱爾納/Petr Kellner | 48 | 上升 | 捷克共和國(guó) | 104 | 銀行,保險(xiǎn) |
展開(kāi)表格121 | 克勞斯-邁克爾?庫(kù)恩/Klaus-Michael Kuhne | 75 | 下降 | 德國(guó) | 90 | 航運(yùn) |
122 | 哈索?普拉特納/Hasso Plattner | 69 | 上升 | 德國(guó) | 89 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
123 | 伊斯坎德?tīng)?馬克穆多夫/Iskander Makhmudov | 49 | 上升 | 俄羅斯 | 87 | 有色金屬,礦業(yè),非汽車(chē)交運(yùn)設(shè)備 |
123 | 若昂?羅伯托?馬里尼奧/Joao Roberto Marinho | 59 | 新入榜 | 巴西 | 87 | 傳媒 |
123 | 羅伯托?伊爾埃努?馬里尼奧/Roberto Irineu Marinho | 65 | 新入榜 | 巴西 | 87 | 傳媒 |
123 | 皮埃爾?奧米迪亞/Pierre Omidyar | 45 | 上升 | 美國(guó) | 87 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) |
展開(kāi)表格138 | 埃里克?施密特/Eric Schmidt | 57 | 上升 | 美國(guó) | 82 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) |
138 | 奧古斯特?馮?芬克/August von Finck | 83 | 上升 | 德國(guó) | 82 | 金融,投資 |
143 | 里奧納德?勞德/Leonard Lauder | 80 | 上升 | 美國(guó) | 81 | 化學(xué)制品 |
143 | 塞繆爾?紐豪斯/Samuel Newhouse | 85 | 上升 | 美國(guó) | 81 | 傳媒 |
145 | 伊萊恩?馬歇爾/Elaine Marshall | 70 | 新入榜 | 美國(guó) | 80 | 繼承 |
145 | 陳頌雄/Patrick Soon-Shiong | 61 | 上升 | 美國(guó) | 80 | 化學(xué)制藥 |
展開(kāi)表格161 | 迪特爾?斯納貝爾/Dieter Schnabel | 67 | 上升 | 德國(guó) | 72 | 化學(xué)制品 |
162 | 列昂尼德?費(fèi)頓/Leonid Fedun | 56 | 上升 | 俄羅斯 | 71 | 石油開(kāi)采,天然氣 |
162 | 蘇萊曼?克里莫夫/Suleiman Kerimov | 47 | 上升 | 俄羅斯 | 71 | 金融,投資 |
162 | 迪特里希?梅特舒茲/Dietrich Mateschitz | 68 | 上升 | 奧地利 | 71 | 飲料制造 |
162 | 路德維希?默克爾/Ludwig Merckle | 48 | 上升 | 德國(guó) | 71 | 化學(xué)制藥 |
166 | 穆罕默德?本?伊薩?埃爾賈比爾/Mohamed Bin Issa Al Jaber | 54 | 持平 | 沙特阿拉伯 | 70 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),酒店 |
展開(kāi)表格179 | 約翰?魯伯特/Johann Rupert | 62 | 上升 | 南非 | 66 | 零售,紡織服裝,奢侈品 |
182 | 迪特馬?霍普/Dietmar Hopp | 72 | 上升 | 德國(guó) | 65 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
182 | 希夫?納達(dá)/Shiv Nadar | 67 | 上升 | 印度 | 65 | 計(jì)算機(jī)用戶 |
182 | 伊丹?奧佛/Idan Ofer | 57 | 上升 | 以色列 | 65 | 多元化經(jīng)營(yíng),繼承 |
182 | 尼基?奧本海默/Nicky Oppenheimer | 67 | 下降 | 南非 | 65 | 珠寶首飾 |
182 | 伊拉?雷納爾特/Ira Rennert | 78 | 上升 | 美國(guó) | 65 | 金融,投資 |
展開(kāi)表格198 | 劉永行/Liu Yongxing | 64 | 上升 | 中國(guó)大陸 | 60 | 貿(mào)易,農(nóng)業(yè)綜合 |
198 | 瑪格麗塔?劉易斯-德萊弗斯/Margarita Louis-Dreyfus | 50 | 新入榜 | 瑞士 | 60 | 大宗商品,貿(mào)易,農(nóng)產(chǎn)品加工 |
198 | 約翰?馬龍/John Malone | 72 | 上升 | 美國(guó) | 60 | 傳媒 |
198 | 艾亞爾?奧佛/Eyal Ofer | 62 | 上升 | 以色列 | 60 | 繼承 |
198 | 詹姆斯?帕克/James Packer | 45 | 上升 | 澳大利亞 | 60 | 博彩 |
198 | 布萊爾?帕里-奧克登/Blair Parry-Okeden | 62 | 下降 | 美國(guó) | 60 | 傳媒 |
展開(kāi)表格219 | 杰弗里?希爾德布蘭/Jeffrey Hildebrand | 54 | 上升 | 美國(guó) | 55 | 石油開(kāi)采 |
219 | 吉姆?帕蒂森/Jim Pattison | 84 | 上升 | 加拿大 | 55 | 多元化經(jīng)營(yíng) |
219 | 胡安?羅伊格/Juan Roig | 63 | 上升 | 西班牙 | 55 | 零售,超市 |
219 | 托馬斯?史密德海尼/Thomas Schmidheiny | 67 | 上升 | 瑞士 | 55 | 建筑建材 |
225 | 卡洛斯?阿迪拉?盧勒/Carlos Ardila Lulle | 82 | 回歸榜單 | 哥倫比亞 | 54 | 飲料制造,多元化經(jīng)營(yíng) |
225 | 彼得?艾文/Pyotr Aven | 58 | 上升 | 俄羅斯 | 54 | 石油開(kāi)采,銀行,通信運(yùn)營(yíng) |
展開(kāi)表格239 | 斯科特?鄧肯/Scott Duncan | 30 | 上升 | 美國(guó) | 51 | 采掘服務(wù),石油天然氣管道 |
239 | 米蘭內(nèi)?弗朗茨/Milane Frantz | 43 | 上升 | 美國(guó) | 51 | 采掘服務(wù),石油天然氣管道 |
239 | 郭臺(tái)銘/Terry Gou | 62 | 下降 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 51 | 電子 |
239 | 卡爾-海因茨?基普/Karl-Heinz Kipp | 89 | 上升 | 德國(guó) | 51 | 零售 |
239 | 芬恩?羅辛/Finn Rausing | 58 | 分家 | 瑞典 | 51 | 繼承,包裝印刷 |
239 | 柯?tīng)査诡D?羅辛/Kirsten Rausing | 60 | 分家 | 瑞典 | 51 | 繼承,包裝印刷 |
展開(kāi)表格258 | 羅伯特?羅琳/Robert Rowling | 59 | 上升 | 美國(guó) | 49 | 金融,投資 |
262 | 大衛(wèi)?杜菲爾德/David Duffield | 72 | 上升 | 美國(guó) | 48 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
262 | 托馬斯?弗里斯特/Thomas Frist | 74 | 上升 | 美國(guó) | 48 | 醫(yī)療服務(wù) |
262 | 許榮茂/Hui Wing Mau | 62 | 上升 | 中國(guó)香港 | 48 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) |
262 | 郭令燦/Quek Leng Chan | 69 | 上升 | 馬來(lái)西亞 | 48 | 多元化經(jīng)營(yíng) |
262 | 卡爾?拉斯切克/Karl Wlaschek | 95 | 上升 | 奧地利 | 48 | 零售,紡織服裝 |
展開(kāi)表格276 | 安?沃爾頓?克倫克/Ann Walton Kroenke | 64 | 上升 | 美國(guó) | 45 | 零售 |
276 | 李深靜/Lee Shin Cheng | 74 | 下降 | 馬來(lái)西亞 | 45 | 石油開(kāi)采 |
276 | 特雷弗?里斯-瓊斯/Trevor Rees-Jones | 61 | 上升 | 美國(guó) | 45 | 石油開(kāi)采,天然氣 |
276 | 哈里?特里古波夫/Harry Triguboff | 80 | 上升 | 澳大利亞 | 45 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) |
276 | 萊斯利?衛(wèi)克斯奈/Leslie Wexner | 75 | 上升 | 美國(guó) | 45 | 零售,紡織服裝 |
286 | 古斯塔沃?西斯內(nèi)羅斯/Gustavo Cisneros | 67 | 上升 | 委內(nèi)瑞拉 | 44 | 傳媒 |
展開(kāi)表格299 | 勞倫斯?格拉夫/Laurence Graff | 74 | 上升 | 英國(guó) | 43 | 珠寶首飾 |
299 | 布魯斯?柯夫納/Bruce Kovner | 68 | 下降 | 美國(guó) | 43 | 金融,對(duì)沖基金 |
299 | 伊麗莎白?莫恩/Elizabeth Mohn | 72 | 上升 | 德國(guó) | 43 | 傳媒 |
299 | 埃馬努埃萊 ?薩普托/Emanuele (Lino) Saputo | 76 | 上升 | 加拿大 | 43 | 食品加工制造 |
299 | 查爾斯?施瓦布/Charles Schwab | 75 | 上升 | 美國(guó) | 43 | 金融,貼現(xiàn)經(jīng)紀(jì) |
299 | ?崎武光/Takemitsu Takizaki | 67 | 上升 | 日本 | 43 | 電子 |
展開(kāi)表格316 | 伯提?霍特/Bertil Hult | 72 | 上升 | 瑞典 | 41 | 教育 |
316 | 李在?/Jay Y. Lee | 44 | 上升 | 韓國(guó) | 41 | 電子 |
316 | 戈登?摩爾/Gordon Moore | 84 | 下降 | 美國(guó) | 41 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
316 | 瑪麗蓮?卡爾森?尼爾森/Marilyn Carlson Nelson | 73 | 上升 | 美國(guó) | 41 | 酒店,餐飲 |
316 | 喬治?羅伯茨/George Roberts | 69 | 上升 | 美國(guó) | 41 | 金融,杠桿收購(gòu) |
316 | 邁爾可?斯科爾林/Melker Schorling | 65 | 上升 | 瑞典 | 41 | 金融,投資 |
展開(kāi)表格329 | 盧志強(qiáng)/Lu Zhiqiang | 60 | 上升 | 中國(guó)大陸 | 40 | 多元化經(jīng)營(yíng) |
329 | 洛倫佐?門(mén)多薩/Lorenzo Mendoza | 47 | 上升 | 委內(nèi)瑞拉 | 40 | 飲料制造 |
329 | 孫廣信/Sun Guangxin | 50 | 上升 | 中國(guó)大陸 | 40 | 多元化經(jīng)營(yíng) |
329 | 山姆?澤爾/Sam Zell | 71 | 下降 | 美國(guó) | 40 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),金融,私募股權(quán) |
345 | 吳聰滿/Andrew Tan | 60 | 上升 | 菲律賓 | 39.5 | 多元化經(jīng)營(yíng) |
346 | 南希?沃爾頓?勞麗/Nancy Walton Laurie | 61 | 上升 | 美國(guó) | 39 | 零售 |
展開(kāi)表格353 | 約翰?薩爾/John Sall | 64 | 上升 | 美國(guó) | 38 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
353 | 王恒/Roger Wang | 64 | 下降 | 美國(guó) | 38 | 零售 |
363 | 阿比利奧?多斯桑托斯?迪尼茲/Abilio dos Santos Diniz | 76 | 上升 | 巴西 | 37 | 零售 |
363 | 阿爾伯特?弗雷利/Albert Frere | 87 | 上升 | 比利時(shí) | 37 | 金融,投資 |
363 | 林百里/Barry Lam | 63 | 持平 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 37 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
363 | 拉爾斯?拉森/Lars Larsen | 64 | 上升 | 丹麥 | 37 | 零售 |
展開(kāi)表格376 | 羅納德?勞德/Ronald Lauder | 69 | 上升 | 美國(guó) | 36 | 零售,日用化學(xué)產(chǎn)品 |
376 | 阿克塞爾?奧伯爾維蘭德/Axel Oberwelland | 46 | 上升 | 德國(guó) | 36 | 食品加工制造 |
376 | 張欣/Zhang Xin | 47 | 上升 | 中國(guó)大陸 | 36 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) |
384 | 邁克爾?阿什利/Michael Ashley | 53 | 上升 | 英國(guó) | 35 | 零售 |
384 | 約翰?甘德?tīng)?John Gandel | 78 | 上升 | 澳大利亞 | 35 | 零售 |
384 | 丹尼爾?吉爾伯特/Daniel Gilbert | 51 | 上升 | 美國(guó) | 35 | 金融, |
展開(kāi)表格395 | 斯里?普拉卡?洛希亞/Sri Prakash Lohia | 60 | 上升 | 印尼 | 34 | 化學(xué)纖維 |
395 | 馬云/Jack Ma | 48 | 上升 | 中國(guó)大陸 | 34 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) |
395 | 惠特尼?麥克米倫/Whitney MacMillan | 84 | 上升 | 美國(guó) | 34 | 食品加工制造,農(nóng)業(yè)綜合 |
395 | 格溫多琳?松泰姆?邁耶/Gwendolyn Sontheim Meyer | 51 | 上升 | 美國(guó) | 34 | 食品加工制造,農(nóng)業(yè)綜合 |
395 | 卡洛斯?羅德里格斯-帕斯托/Carlos Rodriguez-Pastor | 53 | 上升 | 秘魯 | 34 | 金融 |
395 | 弗里特?法伊克?薩罕克/Ferit Faik Sahenk | 49 | 上升 | 土耳其 | 34 | 銀行,傳媒 |
展開(kāi)表格412 | 張近東/Zhang Jindong | 49 | 下降 | 中國(guó)大陸 | 33 | 零售 |
422 | 塔瑪拉克?古斯達(dá)夫遜/Tamara Gustavson | 51 | 上升 | 美國(guó) | 32.5 | 倉(cāng)儲(chǔ) |
423 | 賽瑪哈特?塞維姆?阿塞爾/Semahat Sevim Arsel | 84 | 上升 | 土耳其 | 32 | 多元化經(jīng)營(yíng) |
423 | 大衛(wèi)?巴克利和弗雷德里克?巴克利/David & Frederick Barclay | 79 | 持平 | 英國(guó) | 32 | 傳媒,零售 |
423 | 弗拉基米爾?波格丹諾夫/Vladimir Bogdanov | 61 | 上升 | 俄羅斯 | 32 | 石油開(kāi)采 |
423 | 古斯塔夫?道格拉斯/Gustaf Douglas | 75 | 上升 | 瑞典 | 32 | 證券 |
展開(kāi)表格