職業(yè)生涯統(tǒng)計(jì)
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2009/10 | 摩納哥 | 20 | 14 | 0 | 法國(guó) | 1 | 8 |
2008/09 | 摩納哥 | 20 | 23 | 6 | 法國(guó) | 1 | 11 |
2007/08 | 沙勒羅瓦 | 4 | 0 | 比利時(shí) | 1 | 8 | |
2007/08 | 摩納哥 | 20 | 16 | 0 | 法國(guó) | 1 | 12 |
2006/07 | 摩納哥 | 8 | 0 | 法國(guó) | 1 | 9 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄 (注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2007-01-01 | 2012-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 300 | 麥德林獨(dú)立運(yùn)動(dòng) | 摩納哥 |