團(tuán)隊歷史

俄羅斯女子體操隊領(lǐng)獎圖
從蘇聯(lián)解體后各加盟共和國單獨(dú)參賽開始算起,1993年到2004年這一段時期叫做后蘇聯(lián)時期,從2005年以后定義為新俄羅斯時期。前蘇聯(lián)影響由強(qiáng)變?nèi)?關(guān)于分期的依據(jù)后蘇聯(lián)時期,俄羅斯扛起了蘇俄體操的大旗。這段時間蘇俄體操產(chǎn)生了波德科帕耶娃,霍爾金娜,科切特科娃和扎莫洛奇科娃這幾位世界冠軍。此外,俄羅斯長期位居團(tuán)體第一集團(tuán),在1996年到2001之間的奧運(yùn)會和世界錦標(biāo)賽連續(xù)五次獲得亞軍,99年和00年已經(jīng)具備了沖擊冠軍的實(shí)力。這段時間的蘇俄選手大多是在蘇聯(lián)良好的體操訓(xùn)練體系下開始自己體操生涯的,她們少年時期目睹著博金斯卡婭,古楚等體操名將的成功。在前蘇聯(lián)完備的訓(xùn)練體制下,在高水平教練的指導(dǎo)下,她們?yōu)橐院蟮某晒Υ蛳铝肆己玫幕A(chǔ)?;魻柦鹉瘸蔀榱诉@個時期最為成功的體操選手,成就了一段輝煌與遺憾并存的體操傳奇。

俄羅斯女子體操隊領(lǐng)獎圖
2004年后,霍爾金娜退役。扎莫洛奇科娃的狀態(tài)也出現(xiàn)下滑。這個時期,俄羅斯體操隊主要靠年輕選手撐住門面,進(jìn)入了新俄羅斯時期。帕夫洛娃作為上個奧運(yùn)會周期末出道的選手成為這個周期俄羅斯隊的核心選手,2008年的奧運(yùn)會她上了三個單項,并且都進(jìn)入了項目。這個周期,俄羅斯隊實(shí)力下滑明顯,盡管在06年獲得團(tuán)體第三,但是與冠軍分差達(dá)到了五分。此外,北京奧運(yùn)會上雖然冒出一些復(fù)蘇的火花,團(tuán)體預(yù)賽排名第三,所有項目均有人進(jìn)入決賽,但是整體實(shí)力完全沒有辦法與美國與中國隊抗衡。單項實(shí)力距離世界頂尖水平也有差距。在這個周期,俄羅斯隊在與羅馬尼亞的爭奪中也屢次因為心理問題處于下風(fēng),07年世界錦標(biāo)賽和北京奧運(yùn)會均在實(shí)力明顯占優(yōu)的形勢下出現(xiàn)嚴(yán)重失誤,被選手逆轉(zhuǎn)。功勛教練陸續(xù)回國 復(fù)蘇跡象出現(xiàn)。
北京奧運(yùn)會后,亞歷山大洛夫和奧斯塔朋科先后回到了圓湖體操訓(xùn)練基地。他們分別指教成年組合少年組,將為俄羅斯體操的復(fù)蘇做最后的努力。2009年,因為選手的傷病原因,俄羅斯在世界錦標(biāo)賽上表現(xiàn)很不好。到2010年,歐洲錦標(biāo)賽時,俄羅斯雖然獲得了冠軍,但是也并沒有顯現(xiàn)出沖擊世界冠軍的實(shí)力。到鹿特蘭世界錦標(biāo)賽上時,俄羅斯終于拿出將近兩年的訓(xùn)練成果。跳馬項目上出現(xiàn)了兩個Y900的高難度動作,穆斯塔分娜在高度和落地上控制相當(dāng)出色;高低杠上,那比耶娃發(fā)展了蹬杠直體特卡這一高難度動作,并且改掉了曾經(jīng)的編排,將D分由6.5上升到6.8,穆斯塔芬娜也利用一切加分因素將難度升到了6.9,僅次于來自中國的高低杠好手;平衡木大膽啟用了德蒙蒂耶娃,她的D分可以達(dá)到6.5;自由體操,俄羅斯整體實(shí)力還是比較出眾。這一切都為俄羅斯獲得冠軍奠定了基礎(chǔ)。穆斯塔芬娜在隨后的全能和單項決賽獲得了一金三銀,成為了自霍爾金娜以來,俄羅斯在單屆世界錦標(biāo)賽上表現(xiàn)最為出色的選手。
難度的創(chuàng)新,對規(guī)則的把握,這些成為俄羅斯隊在這次比賽取得好成績的主要因素。在這個大家還在適應(yīng)規(guī)則的階段,俄羅斯在這次是走在了各隊的前列。在這個周期里,真正角逐只是剛剛才開始。中國隊在實(shí)行難度不封頂后,憑借高低杠和平衡木的高難度,在整體難度上一直并列各隊之首;美國隊除了高低杠外,其他三個項目都非常出色,如果柳金恢復(fù)訓(xùn)練,她們的弱點(diǎn)將會越來越少;羅馬尼亞隊在迎回了貝魯后,將全面上難度,她們在平衡木,跳馬和自由體操原本就擁有不錯的基礎(chǔ),穩(wěn)定性一直是她們的法寶,可以預(yù)見,在上了難度后,她們必然將加入爭奪冠軍的行列。這個周期的爭奪將有可能徹底打破兩極格局階段,轉(zhuǎn)為戰(zhàn)國時代。

俄羅斯女子體操隊領(lǐng)獎圖
但最突出的就是隊員傷病和狀態(tài):2010年首奪世錦賽團(tuán)體金牌的主力穆斯塔芬娜在4月份的歐錦賽上受傷,雖然來到東京,但也是作為場邊看客為隊友加油,體驗比賽氣氛。而隊中頭號明星科莫娃雖然在去年的青奧會上表現(xiàn)搶眼,但今年與穆斯塔芬娜一樣都做了手術(shù),由于恢復(fù)的較好,參加了世錦賽。但在預(yù)賽、團(tuán)體、全能的表現(xiàn)可謂一場不如一場。尤其是自由體操和平衡木,幾乎已經(jīng)不再是一線高手。而去年的二號人物納比耶娃沒有傷病,卻狀態(tài)欠佳,強(qiáng)項跳馬和高低杠的難度和完成質(zhì)量明顯下降。即便勇奪自由體操金牌的阿法納西耶娃,也被指出能拿到金牌是被裁判“分豬肉”嫌疑。此外,德門蒂耶娃則有技術(shù)和狀態(tài)等多重問題,其余幾位小將也明顯上不了臺面。[1]世界冠軍團(tuán)體 | 1.穆斯塔芬娜、德門蒂耶娃、納比耶娃、阿法納西耶娃、庫爾巴托娃、塞梅諾娃(2010年世界體操錦標(biāo)賽) |
個人全能 | 1.霍爾金娜(1997年洛桑世界體操錦標(biāo)賽)2.霍爾金娜(2001年根特世界體操錦標(biāo)賽)3.霍爾金娜(2003年阿納海姆世界體操錦標(biāo)賽)4.穆斯塔芬娜(2010年鹿特丹世界體操錦標(biāo)賽) |
跳馬 | 1.扎莫洛德奇科娃(1999年天津世界體操錦標(biāo)賽)2.扎莫洛德奇科娃(2000年悉尼奧運(yùn)會)3.扎莫洛德奇科娃(2000年格拉斯哥世界杯總決賽)4.霍爾金娜(2001年根特世界體操錦標(biāo)賽)5.扎莫洛德奇科娃(2002年德布勒森世界體操錦標(biāo)賽)6.扎莫洛德奇科娃(2002年斯圖加特世界杯總決賽) |
高低杠 | 1.霍爾金娜(1995年鯖江市世界體操錦標(biāo)賽)2.霍爾金娜(1996年圣胡安世界體操錦標(biāo)賽)3.霍爾金娜(1996年亞特蘭大奧運(yùn)會)4.霍爾金娜(1997年洛桑世界體操錦標(biāo)賽)5.霍爾金娜(1999年天津世界體操錦標(biāo)賽)6.霍爾金娜(2000年悉尼奧運(yùn)會)7.霍爾金娜(2001年根特世界體操錦標(biāo)賽)8.塞梅諾娃(2007年斯圖加特世界體操錦標(biāo)賽)9.科莫娃(2011年東京世界體操錦標(biāo)賽) |
平衡木 | 1.科切特科娃(1996年圣胡安世界體操錦標(biāo)賽) |
展開表格獲得榮譽(yù)
奧運(yùn)會
俄羅斯女子體操隊歷屆奧運(yùn)會成績一覽表 |
年份 | 參賽隊員 | 團(tuán)體 | 全能及單項成績 |
1996年 | 科切特科娃、加利耶娃霍爾金娜、格羅舍娃多戈普洛娃、庫茲涅佐娃麗雅皮納 | 銀牌 | 個人全能:6科切特科娃、7加利耶娃、15霍爾金娜跳馬:4加利耶娃、7格羅舍娃高低杠:金牌(霍爾金娜)、5科切特科娃平衡木:4科切特科娃、7加利耶娃自由體操:5科切特科娃 |
2000年 | 普羅杜諾娃、霍爾金娜洛巴茲紐克、扎莫洛德奇科娃克勒斯尼科娃、茨普萊娃 | 銀牌 | *個人全能:4洛巴茲紐克、6扎莫洛德奇科娃、10霍爾金娜跳馬:金牌(扎莫洛德奇科娃)、銅牌(洛巴茲紐克)高低杠:金牌(霍爾金娜)、7普羅杜諾娃平衡木:銀牌(洛巴茲紐克)、銅牌(普羅杜諾娃)自由體操:金牌(扎莫洛德奇科娃)、銀牌(霍爾金娜) |
2004年 | 霍爾金娜、帕夫洛娃扎莫洛德奇科娃、葉佐娃茲甘什娜、克倫琴科娃 | 銅牌 | 個人全能:銀牌(霍爾金娜)、4帕夫洛娃跳馬:銅牌(帕夫洛娃)、4扎莫洛德奇科娃高低杠:8霍爾金娜平衡木:4帕夫洛娃 |
2008年 | 阿法納西耶娃、帕夫洛娃塞梅諾娃、克拉瑪蓮科克柳金娜、葉佐娃 | 第四名 | 個人全能:4塞梅諾娃、7帕夫洛娃跳馬:8帕夫洛娃高低杠:6塞梅諾娃平衡木:4帕夫洛娃、7阿法納西耶娃自由體操:5克拉瑪蓮科、8帕夫洛娃 |
展開表格注:因為當(dāng)時全能冠軍拉杜坎誤服禁藥事件,全部遞進(jìn)一名
世界體操錦標(biāo)賽
俄羅斯女子體操隊歷屆世錦賽成績一覽表 |
年份 | 參賽隊員 | 團(tuán)體 | 個人全能及單項成績 |
1993年 | 波布洛娃、法布里奇諾娃 | (無賽) | 個人全能:5法布里奇諾娃、19波布洛娃平衡木:6法布里奇諾娃自由體操:銅牌(波布洛娃) |
1994年 | 科切特科娃、霍爾金娜法布里奇諾娃、格羅舍娃 | (無賽) | 個人全能:銅牌(科切特科娃)、9霍爾金娜、12格羅舍娃跳馬:銀牌(霍爾金娜)、6科切特科娃高低杠:銀牌(霍爾金娜)、銅牌(科切特科娃)平衡木:銅牌(法布里奇諾娃)自由體操:金牌(科切特科娃)、8霍爾金娜 |
1994年 | 霍爾金娜、科切特科娃萊貝德娃、法布里奇諾娃格羅舍娃、伊萬諾娃Yevgenia Roschina | 銅牌 | (無賽) |
1995年 | 科切特科娃、霍爾金娜格羅舍娃、庫茲涅佐娃波布洛娃、多戈普洛娃普羅杜諾娃 | 第4名 | 個人全能:銀牌(霍爾金娜)、8科切特科娃、21格羅舍娃跳馬:5霍爾金娜、7格羅舍娃高低杠:金牌(霍爾金娜)、6科切特科娃平衡木:6科切特科娃、8格羅舍娃 |
展開表格世界杯決賽
俄羅斯女子體操隊歷屆世界杯總決賽成績一覽表 |
年份 | 參賽隊員 | 成績 |
1998年 | 霍爾金娜、普羅杜諾娃 | 跳馬:5霍爾金娜、6普羅杜諾娃高低杠:銀牌(霍爾金娜)、6普羅杜諾娃平衡木:4霍爾金娜自由體操:4霍爾金娜、6普羅杜諾娃 |
2000年 | 扎莫洛德奇科娃 | 跳馬:金牌(扎莫洛德奇科娃)自由體操:銀牌(扎莫洛德奇科娃) |
2002年 | 扎莫洛德奇科娃、茲甘什娜 | 跳馬:金牌(扎莫洛德奇科娃)高低杠:4扎莫洛德奇科娃平衡木:銀牌(扎莫洛德奇科娃)自由體操:5扎莫洛德奇科娃、8茲甘什娜 |
2004年 | 帕夫洛娃、扎莫洛德奇科娃葉佐娃 | 跳馬:銅牌(帕夫洛娃)、4扎莫洛德奇科娃高低杠:6葉佐娃平衡木:5葉佐娃、8帕夫洛娃自由體操:8扎莫洛德奇科娃 |
展開表格歐洲運(yùn)動會
俄羅斯女子體操隊歷屆歐運(yùn)會成績一覽表 |
年份 | 參賽隊員 | 團(tuán)體 | 個人全能及單項成績 |
2015年 | 穆斯塔芬娜、圖特哈良科莫娃 | 金牌 | 個人全能:金牌(穆斯塔芬娜)跳馬:銀牌(圖特哈良)高低杠:金牌(穆斯塔芬娜)平衡木:5圖特哈良自由體操:銀牌(穆斯塔芬娜) |
歐洲錦標(biāo)賽
俄羅斯女子體操隊歷屆歐錦賽成績一覽表 |
年份 | 參賽隊員 | 團(tuán)體 | 個人全能及單項成績 |
1992年 | 格魯?shù)履蕖⒖魄刑乜仆抟粮窦{托娃 | (無賽) | 個人全能:10格魯?shù)履蕖?2科切特科娃、39伊格納托娃跳馬:5格魯?shù)履薷叩透埽恒~牌(格魯?shù)履蓿┢胶饽荆?格魯?shù)履拮杂审w操:4伊格納托娃 |
1994年 | 霍爾金娜、科切特科娃法布里奇諾娃 | 銀牌 | 個人全能:銀牌(霍爾金娜╱科切特科娃)、7法布里奇諾娃跳馬:5霍爾金娜、6法布里奇諾娃高低杠:金牌(霍爾金娜)、銀牌(法布里奇諾娃)平衡木:5霍爾金娜、6法布里奇諾娃自由體操:銅牌(科切特科娃)、8霍爾金娜 |
1996年 | 霍爾金娜、科切特科娃加利耶娃 | 銀牌 | 個人全能:5科切特科娃、6霍爾金娜跳馬:4科切特科娃、4霍爾金娜高低杠:金牌(霍爾金娜)、8科切特科娃平衡木:金牌(加利耶娃)、7科切特科娃自由體操:銅牌(科切特科娃)、5加利耶娃 |
1998年 | 霍爾金娜、庫茲涅佐娃扎莫洛德奇科娃、葉佐娃 | 銀牌 | 個人全能:金牌(霍爾金娜)跳馬:4扎莫洛德奇科娃高低杠:金牌(霍爾金娜)、7庫茲涅佐娃平衡木:金牌(庫茲涅佐娃)、銅牌(葉佐娃)自由體操:金牌(霍爾金娜) |
展開表格泛太平洋賽事
俄羅斯女子體操隊歷屆泛太平洋體錦標(biāo)賽成績一覽表 |
年份 | 參賽隊員 | 團(tuán)體 | 個人全能及單項成績 |
2008年 | 梅茲德里科娃、葉佐娃、茲梅烏 | 第5名 | 個人全能:8茲梅烏、24葉佐娃跳馬:金牌(梅茲德里科娃)高低杠:7葉佐娃平衡木:4葉佐娃自由體操:銅牌(梅茲德里科娃) |
2010年 | 阿法納西耶娃 | (無參賽) | 個人全能:銅牌(阿法納西耶娃)高低杠:銅牌(阿法納西耶娃)平衡木:4阿法納西耶娃自由體操:6阿法納西耶娃 |
2012年 | Anastasiya MarchukMaria Stepanova、Diana Elkina海倫科娃Ekaterina BaturinaAnastasia Belova | 第6名 | 個人全能:9Anastasiya Marchuk、20Maria Stepanova |
2014年 | 不參加 | | |
友好運(yùn)動會
俄羅斯女子體操隊歷屆友好運(yùn)動會成績一覽表 |
年份 | 參賽隊員 | 成績 |
1994年 | 科切特科娃、霍爾金娜法布里奇諾娃、格羅舍娃 | 個人全能:金牌(科切特科娃)、銅牌(格羅舍娃)、12法布里奇諾娃跳馬:銅牌(霍爾金娜)、6法布里奇諾娃高低杠:金牌(霍爾金娜)、銅牌(法布里奇諾娃)平衡木:銀牌(法布里奇諾娃)、4科切特科娃自由體操:銀牌(科切特科娃)、5霍爾金娜 |
1998年 | 霍爾金娜、普羅杜諾娃多戈普洛娃、科瓦廖娃庫茲涅佐娃 | 個人全能:7霍爾金娜、10普羅杜諾娃跳馬:銀牌(多戈普洛娃)、6科瓦廖娃高低杠:金牌(霍爾金娜)平衡木:5庫茲涅佐娃、8科瓦廖娃自由體操:5普羅杜諾娃、7霍爾金娜 |
2001年 | 霍爾金娜、扎莫洛德奇科娃茲甘什娜、帕夫洛娃 | 個人全能:銀牌(霍爾金娜)、銅牌(扎莫洛德奇科娃)跳馬:金牌(扎莫洛德奇科娃)、4霍爾金娜高低杠:金牌(霍爾金娜)、銀牌(茲甘什娜)平衡木:銀牌(帕夫洛娃)、4茲甘什娜自由體操:金牌(扎莫洛德奇科娃)、銀牌(霍爾金娜) |
世界大運(yùn)會
歷屆世界大學(xué)生運(yùn)動會成績一覽表 |
年份 | 團(tuán)體 | 個人全能及單項成績 |
1995年 | 金牌 | 個人全能:16Oksana Postavets、19Oksana Sivovol、20Irina Golub跳馬:銅牌(Oksana Sivovol)、4Marina Goryunova高低杠:銅牌(Irina Golub)、7Oksana Sivovol平衡木:金牌(Oksana Sivovol)、5Oksana Postavets自由體操:5Oksana Sivovol |
1997年 | 金牌 | 個人全能:5Oksana Postavets、10Olga Beznis、14Alla Pleshkova跳馬:銀牌(Alla Pleshkova)、5Oksana Postavets高低杠:6Rozalia Galiyeva平衡木:銀牌(Rozalia Galiyeva)、8Alla Pleshkova自由體操:銀牌(Oksana Postavets)、7Alla Pleshkova |
1999年 | 金牌 | 個人全能:金牌(霍爾金娜)、銀牌(普羅杜諾娃)、10多戈普洛娃跳馬:金牌(普羅杜諾娃)、銅牌(多戈普洛娃)高低杠:金牌(霍爾金娜)平衡木:金牌(普羅杜諾娃)自由體操:金牌(霍爾金娜) |
2001年 | 銀牌 | 個人全能:金牌(葉佐娃)、銀牌(普里瓦洛娃)、12Elvira Almieva跳馬:銀牌(Olga Ugarova)、6普里瓦洛娃高低杠:金牌(普里瓦洛娃)、銅牌(葉佐娃)平衡木:金牌(葉佐娃)、銅牌(普里瓦洛娃)自由體操:4普里瓦洛娃、7Olga Ugarova |
展開表格青少年奧運(yùn)會
歷屆青奧會成績一覽表 |
年份 | 成績 |
2010年 | 個人全能:金牌(科莫娃)跳馬:金牌(科莫娃)高低杠:金牌(科莫娃)平衡木:7科莫娃自由體操:銅牌(科莫娃) |
2014年 | 個人全能:金牌(圖特哈良)跳馬:5圖特哈良高低杠:金牌(圖特哈良)自由體操:銀牌(圖特哈良) |
2018年 | 混合團(tuán)體:銀牌(克里門科)個人全能:5克里門科高低杠:金牌(克里門科)平衡木:銀牌(克里門科)自由體操:7克里門科 |