個人簡介
姓名:特利索夫
國籍 | 俄羅斯 |
粵語名 | -- |
出生日期 | 1982-06-10 |
出生地點 | 俄羅斯諾沃羅西斯克港 |
身高 | 178.0 CM |
體重 | 71.0 KG |
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2009 | 克拉斯諾達(dá)爾庫班 | 8 | 俄羅斯 | 1 | 14 | ||
2007 | 克拉斯諾達(dá)爾庫班 | 29 | 3 | 俄羅斯 | 1 | 15 | |
2006 | 克拉斯諾達(dá)爾庫班 | 39 | 5 | ||||
2005 | 克拉斯諾達(dá)爾庫班 | 40 | 3 | ||||
2004 | 克拉斯諾達(dá)爾庫班 | 14 | 2 | 俄羅斯 | 1 | 15 |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2004-01-01 | 2008-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 20 | 莫斯科中央陸軍 | 克拉斯諾達(dá)爾庫班 |
2001-01-01 | 2003-12-31 | 轉(zhuǎn)會 | 25 | 新羅西斯克黑海 | 莫斯科中央陸軍 |