2018年陣容
位置 | 號碼 | 姓名 | 出場 | 進(jìn)球 |
教練 | - | R. Cevoli | - | - |
助理教練 | - | G. Adamo | - | - |
前鋒 | 21 | 菲諾吉奧 | 3 | 0 |
前鋒 | 9 | G. Gomez | 3 | 2 |
前鋒 | 費里 | ~ | 0 |
2017年陣容
號碼 | 球員 | 位置 | 出場 | 首發(fā) | 替補(bǔ) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
1 | 米歇爾狄格 | 門將 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 欽奇拉 | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Stefano Turati | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marco Anghileri | 后衛(wèi) | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Dario Teso | 后衛(wèi) | 11 | 11 | 0 | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 |
球隊陣容
號碼 | 球員 | 位置 | 出場 | 首發(fā) | 替補(bǔ) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
22 | 欽奇拉 | 門將 | 25 | 25 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | Davide Merelli | 門將 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Simone Stucci | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marco Anghileri | 后衛(wèi) | 25 | 25 | 0 | 2130 | 2 | 0 | 4 | 0 |
15 | Matteo Di Gennaro | 后衛(wèi) | 25 | 25 | 0 | 2167 | 1 | 0 | 3 | 0 |