運(yùn)動(dòng)生涯

尼格爾·克拉夫
克拉夫出身及成名于諾丁漢森林,大部分時(shí)間在父親布萊恩·克拉夫麾下出戰(zhàn),于兩度效力期間總共上場(chǎng)超過(guò)400場(chǎng)及射入131球,是俱樂(lè)部歷來(lái)的次席射手。他亦曾效力利物浦、曼城及謝周三,直到1998年32歲之齡轉(zhuǎn)投位處英格蘭足球南部聯(lián)賽超級(jí)組的博爾頓艾爾賓,擔(dān)任球員兼主教練,成功將球隊(duì)從英格蘭足球聯(lián)賽系統(tǒng)第七級(jí)帶到接近升級(jí)英格蘭足球聯(lián)賽的英乙的邊緣,才于2008/09年賽季半途離隊(duì),追隨父親的腳步出任德比郡的主教練。
生涯數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2003/04 | 伯頓不列顛 | - | 24 | 0 | - | - | - |
2002/03 | 伯頓不列顛 | - | 34 | 1 | - | - | - |
2001/02 | 伯頓不列顛 | - | 0 | 0 | - | - | - |
2000/01 | 伯頓不列顛 | - | 0 | 0 | - | - | - |
1999/00 | 伯頓不列顛 | - | 0 | 0 | - | - | - |
展開(kāi)表格執(zhí)教比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 執(zhí)教球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場(chǎng) | 比分 | 詳情 |
2014-12-20 | 英甲 | 謝菲爾德聯(lián) | 沃爾索爾 | | 1:1 | |
2014-12-17 | 聯(lián)賽杯 | 謝菲爾德聯(lián) | 南安普頓 | | 1:0 | |
2014-12-13 | 英甲 | 謝菲爾德聯(lián) | 弗利特伍德鎮(zhèn) | | 1:1 | |
2014-12-06 | 足總杯 | 謝菲爾德聯(lián) | 普利茅斯 | | 3:0 | |
2014-12-03 | 英甲 | 謝菲爾德聯(lián) | 米爾頓凱恩 | | 0:1 | |
展開(kāi)表格