影視相關(guān)榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng) |
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 頒發(fā)主體 | 獲得榮譽(yù) |
2022年09月07日 | 第57屆金鐘獎(jiǎng) | 戲劇節(jié)目女主角(提名,作品《華燈初上》) |
2018年04月08日 | 第23屆華鼎獎(jiǎng)中國(guó)電影滿(mǎn)意度調(diào)查發(fā)布盛典 | 中國(guó)最佳女主角獎(jiǎng)(作品《嫌疑人X的獻(xiàn)身》) |
2016年03月31日 | 第18屆華鼎獎(jiǎng) | 中國(guó)最佳電視劇女演員 |
2015年08月26日 | 50屆臺(tái)灣電視金鐘獎(jiǎng) | 最佳女主角(提名,作品《16個(gè)夏天》) |
最佳戲劇節(jié)目(作品《16個(gè)夏天》) |
2014年10月08日 | 第十屆中國(guó)金鷹電視藝術(shù)節(jié) | 觀眾喜愛(ài)的港澳臺(tái)演員獎(jiǎng)(提名,作品《精忠岳飛》) |
2014年08月15日 | 第13屆華鼎獎(jiǎng)“中國(guó)百?gòu)?qiáng)電視劇滿(mǎn)意度調(diào)查 | 中國(guó)百?gòu)?qiáng)電視劇最佳女演員(提名,作品《精忠岳飛》) |
古裝題材劇的最佳女演員(提名,作品《精忠岳飛》) |
2014年04月06日 | 首屆中國(guó)電視演員形象榜 | 港臺(tái)女演員形象金榜 |
2013年08月12日 | 第九屆北京青少年公益電影節(jié) | 青少年最喜愛(ài)的女演員(作品《傾城》) |
2012年12月31日 | 2012國(guó)劇盛典 | 年度最具號(hào)召力演員 |
2012年08月23日 | 安徽衛(wèi)視亞洲偶像盛典 | 佳明星制作人獎(jiǎng) |
2012年05月05日 | 2012年越南第五屆DMA頒獎(jiǎng)典禮 | 臺(tái)灣地區(qū)最受歡迎女演員(作品《美人心計(jì)》) |
2012年03月28日 | 2012娛樂(lè)大典 | 年度最具影響力電視劇女演員 |
2011年 | 2011首爾電視節(jié) | 最高人氣獎(jiǎng) |
2011年12月15日 | 2011大劇盛典 | 年度最佳制作人(作品《傾世皇妃》) |
年度最佳女主角(作品《美人心計(jì)》) |
2011年07月15日 | 優(yōu)酷影視盛典夏季盤(pán)點(diǎn) | 電視劇最受歡迎女演員 |
2011年03月01日 | 第四屆華鼎獎(jiǎng) | 華語(yǔ)最佳電影女配角(作品《非常完美》) |
2011年12月31日 | 2011國(guó)劇盛典舉行頒獎(jiǎng)禮 | 最佳制片人獎(jiǎng)(作品《傾世皇妃》) |
2010年12月31日 | 2010國(guó)劇盛典 | 年度網(wǎng)絡(luò)最受歡迎港臺(tái)女演員(作品《美人心計(jì)》) |
2010年12月29日 | 騰訊第五屆星光大典 | 年度電視人氣女演員獎(jiǎng) |
2010年12月12日 | 安徽衛(wèi)視“國(guó)劇盛典”(第2屆) | 港臺(tái)地區(qū)最受歡迎女演員 |
2010年09月 | 2010年首爾國(guó)際電視節(jié)“電視劇大賞” | 大中華地區(qū)最高人氣演員大獎(jiǎng) |
最佳演員獎(jiǎng)(提名) |
2010年06月19日 | 上海國(guó)際電影節(jié)傳媒大獎(jiǎng) | 最佳女主角(提名) |
2010年05月03日 | 越南DMA2010 | 最受歡迎臺(tái)灣女演員 |
2010年01月10日 | 騰訊星光大典 | 港臺(tái)最受歡迎女演員 |
2007年 | 北京青年周刊BQ2006年度紅人榜 | 港臺(tái)地區(qū)最受歡迎女明星 |
2006年 | 騰訊星光大典 | 年度風(fēng)尚女演員 |
2006年 | MTV超級(jí)盛典 | 最具風(fēng)格電視女演員 |
2006年 | 第二屆電視劇風(fēng)云榜 | 臺(tái)灣最受歡迎女演員 |
2004年12月11日 | 2003年度央視一、八套黃金時(shí)段電視劇十佳演員 | 電視劇十佳女演員 |
音樂(lè)相關(guān)榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng) |
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 頒發(fā)主體 | 獲得榮譽(yù) |
2008年12月27日 | 第12屆七彩金曲頒獎(jiǎng)典禮 | 年度全能藝人 |
最佳金曲 |
2004年 | 第二屆“東南勁爆音樂(lè)榜” | 勁爆影視金曲獎(jiǎng) |
2001年 | MTV封神榜 | 最佳音樂(lè)錄像帶獎(jiǎng)(單曲《投懷送抱》) |
2000年01月16日 | 1999年度《十大勁歌金曲頒獎(jiǎng)典禮》 | 最受歡迎新人獎(jiǎng)銅獎(jiǎng) |
1999年 | 香港新城電臺(tái) | 1999年新登場(chǎng)歌手 |
綜合榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng) |
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 頒發(fā)主體 | 獲得榮譽(yù) |
2017年08月31日 | 國(guó)際公益機(jī)構(gòu)救助兒童會(huì) | 愛(ài)心大使 |
2011年07月16日 | 《時(shí)尚健康》11周年慶典 | 比基尼精神推廣大使獎(jiǎng) |
2011年04月26日 | 八屆中國(guó)慈善排行榜發(fā)布典禮 | 年度慈善明星(2010年) |
2010年08月28日 | 2010風(fēng)尚權(quán)力榜頒獎(jiǎng)典禮 | 年度風(fēng)尚魅力之星獎(jiǎng) |
2009年12月18日 | 第五屆中國(guó)(三亞)國(guó)際電視廣告藝術(shù)節(jié)頒獎(jiǎng)晚會(huì) | 最佳廣告代言人獎(jiǎng) |
2009年11月06日 | 2009年上海星尚·富世慈善夜 | 星尚·富世年度公益先鋒 |
2016年01月19日 | 2015女性傳媒大獎(jiǎng) | 年度影響力女性 |
2014年05月04日 | 2014年福布斯中國(guó)名人榜 | 36名 |
2013年04月24日 | 2013年福布斯中國(guó)名人榜 | 30名 |
2012年05月04日 | 2012福布斯中國(guó)名人榜 | 34名 |
2011年05月18日 | 2011福布斯中國(guó)名人榜 | 48名 |
2009年06月01日 | “捐一元,獻(xiàn)愛(ài)心送營(yíng)養(yǎng)”活動(dòng) | 被授予中國(guó)扶貧基金會(huì)愛(ài)心大使稱(chēng)號(hào) |
2009年02月28日 | 2009新娛樂(lè)慈善群星會(huì) | 孩子心目中最?lèi)?ài)慈善之星 |
2007年 | 萊卡2007風(fēng)尚大典 | 公益貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
2007年 | 《時(shí)尚?COSMO》2007年度美容大獎(jiǎng) | 年度最佳妝容獎(jiǎng) |
1999年 | 香港無(wú)線(xiàn)電視 | 最受歡迎新人獎(jiǎng)銅獎(jiǎng) |